|
|
| Paris | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Algiers | Alger | Algeria |  |
|
|
|
| Athens | Attiki | Greece |  |
|
|
|
| Wahran | Oran | Algeria |  |
|
|
|
| Gilly | Hainaut | Belgium |  |
|
|
|
| Milan | Lombardia | Italy |  |
|
|
|
| Budapest | Budapest | Hungary |  |
|
|
|
| Brussels | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Belgium |  |
|
|
|
| Kosovo | Serbia Proper | Serbia |  |
|
|
|
| Lyon | Rhone-alpes | France |  |
|
|
|
| Ankara | Ankara | Turkey |  |
|
|
|
| Toronto | Ontario | Canada |  |
|
|
|
| Sétif | Setif | Algeria |  |
|
|
|
| Villejuif | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Asnières | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Saint Etienne | Rhone-alpes | France |  |
|
|
|
| San Luis Potosí | San Luis Potosi | Mexico |  |
|
|
|
| Râches | Nord-pas-de-calais | France |  |
|
|
|
| Rümlang | Zurich | Switzerland |  |
|
|
|
| Tizi Ouzou | Tizi Ouzou | Algeria |  |
|
|
|
| Rabat | Rabat-sale | Morocco |  |
|
|
|
| Skopje | Karpos | Macedonia |  |
|
|
|
| Sartrouville | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Strasbourg | Alsace | France |  |
|
|
|
| Rennes | Bretagne | France |  |
|
|
|
| Bordeaux | Aquitaine | France |  |
|
|
|
| Crna Gora |
| Montenegro |  |
|
|
|
| Batna | Batna | Algeria |  |
|
|
|
| Thessaloníki | Thessaloniki | Greece |  |
|
|
|
| London | London | United Kingdom |  |
|
|
|
| Saive | Liege | Belgium |  |
|
|
|
| Tiranë | Tirane | Albania |  |
|
|
|
| Slavonski Brod | Brodsko-posavska | Croatia |  |
|
|
|
| Klagenfurt | Karnten | Austria |  |
|
|
|
| Woodbridge | Ontario | Canada |  |
|
|
|
| Saint-cloud | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Tourcoing | Nord-pas-de-calais | France |  |
|
|
|
| Montpellier | Languedoc-roussillon | France |  |
|
|
|
| Braga | Braga | Portugal |  |
|
|
|
| Livry-gargan | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Biskra | Biskra | Algeria |  |
|
|
|
| Rome | Lazio | Italy |  |
|
|
|
| Lille | Nord-pas-de-calais | France |  |
|
|
|
| Tournefeuille | Midi-pyrenees | France |  |
|
|
|
| Void | Lorraine | France |  |
|
|
|
| Hoeselt | Limburg | Belgium |  |
|
|
|
| Nantes | Pays De La Loire | France |  |
|
|
|
| Gatineau | Quebec | Canada |  |
|
|
|
| Ermont | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Lucca | Toscana | Italy |  |
|
|
|
| Lodelinsart | Hainaut | Belgium |  |
|
|
|
| Kórinthos | Korinthia | Greece |  |
|
|
|
| Saint Denis | Centre | France |  |
|
|
|
| Gyula | Bekes | Hungary |  |
|
|
|
| Aabenraa | Sonderjylland | Denmark |  |
|
|
|
| Nørre Alslev | Storstrom | Denmark |  |
|
|
|
| Puebla | Puebla | Mexico |  |
|
|
|
| Constantine | Constantine | Algeria |  |
|
|
|
| New York | New York | United States |  |
|
|
|
| Berlin | Berlin | Germany |  |
|
|
|
| Toulouse | Midi-pyrenees | France |  |
|
|
|
| Santa Iria De Azoia | Lisboa | Portugal |  |
|
|
|
| Aulnay-sous-bois | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Carvin | Nord-pas-de-calais | France |  |
|
|
|
| Pinckney | Michigan | United States |  |
|
|
|
| Newcastle Upon Tyne | Newcastle Upon Tyne | United Kingdom |  |
|
|
|
| Albacete | Castilla-la Mancha | Spain |  |
|
|
|
| Mantes-la-jolie | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Haledon | New Jersey | United States |  |
|
|
|
| Schenectady | New York | United States |  |
|
|
|
| Gotse Delchev | Blagoevgrad | Bulgaria |  |
|
|
|
| Kocani | Kocani | Macedonia |  |
|
|
|
| échirolles | Rhone-alpes | France |  |
|
|
|
| Chelmsford | Essex | United Kingdom |  |
|
|
|
| Bridgewater | New Jersey | United States |  |
|
|
|
| Marseille | Provence-alpes-cote D'azur | France |  |
|
|
|
| La Courneuve | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Colmar | Alsace | France |  |
|
|
|
| Médéa | Medea | Algeria |  |
|
|
|
| Los Angeles | California | United States |  |
|
|
|
| Neuilly-sur-seine | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Interlaken | Bern | Switzerland |  |
|
|
|
| Stourbridge | West Midlands | United Kingdom |  |
|
|
|
| Alken | Limburg | Belgium |  |
|
|
|
| Saint-michel-sur-orge | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Luynes | Provence-alpes-cote D'azur | France |  |
|
|
|
| Belgrade | Serbia Proper | Serbia |  |
|
|
|
| Saint-hubert | Quebec | Canada |  |
|
|
|
| Capelle | Zuid-holland | Netherlands |  |
|
|
|
| Utrecht | Utrecht | Netherlands |  |
|
|
|
| Kiev | Kyyivs'ka Oblast' | Ukraine |  |
|
|
|
| Blida | Blida | Algeria |  |
|
|
|
| Cumming | Georgia | United States |  |
|
|
|
| Copenhagen | Staden Kobenhavn | Denmark |  |
|
|
|
| Beaune | Bourgogne | France |  |
|
|
|
| Pont-à-mousson | Lorraine | France |  |
|
|
|
| Boncelles | Liege | Belgium |  |
|
|
|
| Ville-sur-yron | Lorraine | France |  |
|
|
|
| Sydney | New South Wales | Australia |  |
|
|
|
| Cuenca | Azuay | Ecuador |  |
|
|
|
| Taverny | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Noyelles-godault | Nord-pas-de-calais | France |  |
|
|
|
| Hattiesburg | Mississippi | United States |  |
|
|
|
| Ljubljana | Bohinj | Slovenia |  |
|
|
|
| Casablanca | Casablanca | Morocco |  |
|
|
|
| Kingston | Rhode Island | United States |  |
|
|
|
| Leeuwarden | Friesland | Netherlands |  |
|
|
|
| Levallois-perret | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Melita |
| Malta |  |
|
|
|
| Turin | Piemonte | Italy |  |
|
|
|
| New Paltz | New York | United States |  |
|
|
|
| Démouville | Basse-normandie | France |  |
|
|
|
| Florence | Toscana | Italy |  |
|
|
|
| Princeton | New Jersey | United States |  |
|
|
|
| Alkmaar | Noord-holland | Netherlands |  |
|
|
|
| Tremblay | Champagne-ardenne | France |  |
|
|
|
| Chatou | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Antibes | Provence-alpes-cote D'azur | France |  |
|
|
|
| Argenteuil | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Montreuil | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Leidschendam | Zuid-holland | Netherlands |  |
|
|
|
| östersund | Jamtlands Lan | Sweden |  |
|
|
|
| Delft | Zuid-holland | Netherlands |  |
|
|
|
| Fortaleza | Ceara | Brazil |  |
|
|
|
| Zingem | Oost-vlaanderen | Belgium |  |
|
|
|
| Grenoble | Rhone-alpes | France |  |
|
|
|
| Izmir | Izmir | Turkey |  |
|
|
|
| Bronx | New York | United States |  |
|
|
|
| Tirana | Tirane | Albania |  |
|
|
|
| Hod Hasharon | Hamerkaz | Israel |  |
|
|
|
| Salt Lake City | Utah | United States |  |
|
|
|
| Denver | Colorado | United States |  |
|
|
|
| Ecaussinnes-d'enghien | Hainaut | Belgium |  |
|
|
|
| San Sebastian | Pais Vasco | Spain |  |
|
|
|
| Rio De Janeiro | Rio De Janeiro | Brazil |  |
|
|
|
| Tuggurt | Ouargla | Algeria |  |
|
|
|
| Bristol | Bristol | United Kingdom |  |
|
|
|
| Les Hauts-geneveys | Neuchatel | Switzerland |  |
|
|
|
| Baltimore | Maryland | United States |  |
|
|
|
| Chlef | Chlef | Algeria |  |
|
|
|
| Godollo | Pest | Hungary |  |
|
|
|
| Saint-martin-d'heres | Rhone-alpes | France |  |
|
|
|
| Roubaix | Nord-pas-de-calais | France |  |
|
|
|
| Nîmes | Languedoc-roussillon | France |  |
|
|
|
| Espoo | Southern Finland | Finland |  |
|
|
|
| Bussy-saint-georges | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Racine | Wisconsin | United States |  |
|
|
|
| Balassagyarmat | Nograd | Hungary |  |
|
|
|
| Nowy Sacz | Nowy Sacz | Poland |  |
|
|
|
| Vienna | Wien | Austria |  |
|
|
|
| Clermont-ferrand | Auvergne | France |  |
|
|
|
| Zürich | Zurich | Switzerland |  |
|
|
|
| Caruaru | Pernambuco | Brazil |  |
|
|
|
| Brighton | Massachusetts | United States |  |
|
|
|
| Cork | Cork | Ireland |  |
|
|
|
| Kruzlowa Wyzna | Nowy Sacz | Poland |  |
|
|
|
| Gagny | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Tlaxcala | Tlaxcala | Mexico |  |
|
|
|
| Budaörs | Pest | Hungary |  |
|
|
|
| Le Pré-saint-gervais | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Kefar Sava | Hamerkaz | Israel |  |
|
|
|
| Saint-chamond | Rhone-alpes | France |  |
|
|
|
| Dombasle-sur-meurthe | Lorraine | France |  |
|
|
|
| Villeurbanne | Rhone-alpes | France |  |
|
|
|
| Mexico | Distrito Federal | Mexico |  |
|
|
|
| Brampton | Ontario | Canada |  |
|
|
|
| Bressuire | Poitou-charentes | France |  |
|
|
|
| Reims | Champagne-ardenne | France |  |
|
|
|
| Bern | Bern | Switzerland |  |
|
|
|
| Liverdun | Lorraine | France |  |
|
|
|
| Norroy-lès-pont-à-mousson | Lorraine | France |  |
|
|
|
| Cebu | Cebu City | Philippines |  |
|
|
|
| Orizaba | Veracruz-llave | Mexico |  |
|
|
|
| Vevey | Vaud | Switzerland |  |
|
|
|
| Philadelphia | Pennsylvania | United States |  |
|
|
|
| Ostrozska Nova Ves | Zlinsky Kraj | Czech Republic |  |
|
|
|
| Cadaujac | Aquitaine | France |  |
|
|
|
| Ettelbruck | Diekirch | Luxembourg |  |
|
|
|
| Saint-pol-sur-mer | Nord-pas-de-calais | France |  |
|
|
|
| Royal Oak | Michigan | United States |  |
|
|
|
| Nanterre | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Bruille | Nord-pas-de-calais | France |  |
|
|
|
| Jersey City | New Jersey | United States |  |
|
|
|
| Fontenay-le-fleury | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Pfastatt | Alsace | France |  |
|
|
|
| Mulhouse | Alsace | France |  |
|
|
|
| Trondheim | Sor-trondelag | Norway |  |
|
|
|
| Guéreins | Rhone-alpes | France |  |
|
|
|
| Nice | Provence-alpes-cote D'azur | France |  |
|
|
|
| Manama | Al Manamah | Bahrain |  |
|
|
|
| Laval | Quebec | Canada |  |
|
|
|
| Västerås | Vastmanlands Lan | Sweden |  |
|
|
|
| Le Havre | Haute-normandie | France |  |
|
|
|
| Coëtlogon | Bretagne | France |  |
|
|
|
| Montreal | Quebec | Canada |  |
|
|
|
| Cairo | Al Qahirah | Egypt |  |
|
|
|
| Montluçon | Auvergne | France |  |
|
|
|
| Courrières | Nord-pas-de-calais | France |  |
|
|
|
| Nancy | Lorraine | France |  |
|
|
|
| Boigny | Centre | France |  |
|
|
|
| Boulogne-billancourt | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Tébessa | Tebessa | Algeria |  |
|
|
|
| Ivry-sur-seine | Ile-de-france | France |  |
|
|
|
| Genk | Limburg | Belgium |  |
|
|
|
| Adana | Adana | Turkey |  |
|
|
|
| Debrecen | Debrecen | Hungary |  |
|
|
|
| São Paulo | Sao Paulo | Brazil |
No comments:
Post a Comment